聪明钱与跟单
市场动向
24 个样本地址 · USD
BTC永续
24H 净仓位变动−$700K
- 当前净敞口
- 净空 $1.92M
- 仓位变动地址
- 7 偏多 / 8 偏空
加密永续
美股永续Trade[XYZ]
交易风格
按持仓时长分组
跟单交易员
加密货币 · 高频短线 · 7 位交易员
资产类别
交易标的
| # | 交易员 / 市场 | 账户权益 | 30D 净盈亏 | 30D 收益率 / 回撤 | 30D 胜率 / 盈亏比 | 完整周期 / 持仓中位 | 当前仓位 | 24H 仓位变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $426K | +$75.1K | +21.40%回撤 13.6% | 56.9% / 1.88× | 548 笔 / 24m本市场 168 笔 | 净多$300K | 由空转多 · +$500K最近动作 3 分钟前 | ||
| 02 | $402K | +$65.3K | +19.40%回撤 12.8% | 57.9% / 1.78× | 340 笔 / 19m本市场 79 笔 | 空仓 | 多仓归零 · −$120K最近动作 11 分钟前 | ||
| 03 | $493K | +$99.5K | +25.30%回撤 17.9% | 57.7% / 1.60× | 418 笔 / 7m本市场 68 笔 | 净空$140K | 空仓增加 · −$70K最近动作 15 分钟前 | ||
| 04 | $391K | +$83.6K | +27.20%回撤 18.9% | 56.4% / 1.56× | 560 笔 / 8m本市场 47 笔 | 净空$180K | 空仓增加 · −$160K最近动作 16 分钟前 | ||
| 05 | $372K | +$68.8K | +22.70%回撤 16.4% | 55.4% / 1.64× | 401 笔 / 12m本市场 43 笔 | 净空$150K | 空仓增加 · −$90K最近动作 19 分钟前 | ||
| 06 | $335K | +$50.6K | +17.80%回撤 11.6% | 59.4% / 1.73× | 352 笔 / 32m本市场 132 笔 | 净多$150K | 多仓增加 · +$80K最近动作 22 分钟前 | ||
| 07 | $317K | +$45.8K | +16.90%回撤 12.4% | 56.4% / 1.71× | 420 笔 / 16m本市场 62 笔 | 净空$130K | 空仓增加 · −$80K最近动作 27 分钟前 |
样本、分类与指标口径
示例池 24 个地址,以 30D 账户持仓中位数划分主风格。低频波段 ≥6h,日内波段 45m 至 <6h,高频短线 <45m。组卡展示组内钱包统计中位数。
24H/7D 净方向变动按固定参考价计算。正值包含加多或减空,负值包含加空或减多。当前敞口独立于选中周期。候选的 30D 净收益和回撤为账户口径。
表内 30D 指标按账户统计。净盈亏按无划转的演示权益与收益率换算。胜率为盈利周期占完整平仓周期的比例,盈亏比为平均盈利除以平均亏损的绝对值。当前仓位及 24H 仓位变动按所选市场展示。
美股永续一列使用 Trade[XYZ] 示例口径。图表为演示仓位样本。官方合约规格
按资产类别浏览跟单交易员时,每个地址展示该类别中最近有动作的标的。全部金额、地址、仓位与结果均为虚构。